Знач. | Изм., % | Время | |
PFTS | 473.74 | 0.00 | 16:05 25.04.2018 |
UX | 1792.89 | -1.03 | 16:15 26.04.2018 |
RTS | 1144.59 | 0.61 | 16:16 26.04.2018 |
$/баррель | Изм., % | Дата | |
BRENT | 74.81 | +1.09 | Apr |
WTI | 68.63 | +0.85 | Jun |
GAS OIL | 658.00 | +1.52 | May |
Раздел: Новости Киева. Самые последние и свежие новости Украины и мира на странице news.eizvestia.com